Olimpiai reménységek Debrecenben
2026. 09. 21. (hétfő) 13.55
A viadalon összesen 29 versenyző állt rajthoz öt kategóriában: a lányoknál 15 év alatti és 16–18 éves, míg a fiúknál 12 év alatti, 13–15 éves és 16–18 éves korosztályban hirdettek versenyt.
A kezdeményezést a Magyar Kerékpáros Szövetség és a Debreceni Sportcentrum indította útjára, azzal a céllal, hogy az olimpiára vezető utat mutassa meg a feltörekvő fiatal sportolók számára. A verseny elsődleges célja a hazai utánpótlás versenyzők nemzetközi mezőnyben történő megmérettetése. Ez egy jó felkészülési lehetőséget biztosít a 2032-es olimpiai játékokra, valamint hozzájárul a résztvevő országok nemzeti kerékpáros szövetségei közötti sportdiplomáciai kapcsolatok erősítéséhez.
„Biztosak vagyunk benne, hogy ez a verseny csak a kezdet. A célunk az, hogy az Olimpiai Reménységek hosszú távon egy erős, nemzetközi eseménysorozattá nője ki magát, amely évről évre összehozza a V4-országok legtehetségesebb fiatal BMX-versenyzőit. Szeretnénk, ha a jövőben a sorozat a többi érintett országban is megjelenne, és valódi közös utánpótlásprogram épülne köré.” – mondta Kun Ádám, a Magyar Kerékpáros Szövetség BMX freestyle szakágvezetője.
| V4 BMX Debrecen Végeredmény | ||||||
| Név | Bíró 1 | Bíró 2 | Bíró 3 | Bíró 4 | Pontszám | Helyezés |
| Girls Youth | ||||||
| Fésűs Hanna | 75 | 85 | 70 | 81 | 77,75 | 1. |
| Anezka Dragounová | 53 | 55 | 33 | 56 | 49,25 | 2. |
| Bilinszky Adelina | 52 | 50 | 32 | 50 | 46 | 3. |
| Girls Junior | ||||||
| Landenberger Luca | 76 | 78 | 77 | 70 | 75,25 | 1. |
| Ema Smutná | 30 | 30 | 31 | 21 | 28 | 2. |
| Boys Mini | ||||||
| Venczel Teó | 80 | 80 | 66 | 74 | 75 | 1. |
| Matej Sedlak | 64,5 | 70 | 44,5 | 68 | 61,75 | 2. |
| Firán Marcell | 65 | 60 | 45 | 58 | 57 | 3. |
| Hegedűs Csanád | 55 | 57 | 42 | 60 | 53,5 | 4. |
| Kövér Teó | 50 | 45 | 38 | 50 | 45,75 | 5. |
| Boys Youth | ||||||
| Adrian Sulan | 80 | 80 | 85 | 86 | 82,75 | 1. |
| Michael Kacic | 69 | 78 | 78 | 67,5 | 73,125 | 2. |
| Dittel Marcell | 70 | 72 | 75 | 68 | 71,25 | 3. |
| Branyiczky Bendegúz | 50 | 52 | 62 | 67 | 57,75 | 4. |
| Gulyás Áron | 48 | 51,5 | 57 | 47 | 50,875 | 5. |
| Ernyes István | 50 | 47 | 52 | 43 | 48 | 6. |
| Bárt Tmej | 49 | 50 | 41 | 42 | 45,5 | 7. |
| Vojtech Klos | 49 | 41,5 | 45 | 45 | 45,125 | 8. |
| Teo Vrabec | 40 | 45 | 35 | 38 | 39,5 | 9. |
| Marcus Ondra | 37 | 30 | 40 | 30 | 34,25 | 10. |
| Krizsán Bence | 35 | 38 | 25 | 27 | 31,25 | 11. |
| Erőss Péter | DNS | 12. | ||||
| Boys Junior | ||||||
| Kőrösmezei András | 83 | 69 | 70 | 80 | 75,5 | 1. |
| Pozsár Hunor | 85 | 70 | 77 | 68 | 75 | 2. |
| Polacsek Kende | 68 | 82,5 | 69 | 75 | 73,625 | 3. |
| Varró Áron | 59 | 66 | 55 | 60 | 60 | 4. |
| Fekete Ákos | 40 | 4 | ||||


